Tan Thru: Unterschied zwischen den Versionen
Smigo (Diskussion | Beiträge) |
Smigo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
entwickelten Tüllgewirke, das tausende von winzigen | entwickelten Tüllgewirke, das tausende von winzigen | ||
Poren aufweist. Durch diese Poren gelangen etwa 2/3 der | Poren aufweist. Durch diese Poren gelangen etwa 2/3 der | ||
− | Sonnenstrahlen an die Haut | + | Sonnenstrahlen an die Haut und 1/3 wird absorbiert. Gleichzeitig gewährleistet das Material einen Sonnenschutz, |
− | der je nach Dehnung des Tüllgewirkes mit einer Sonnencreme des Lichtschutzfaktors von 4-8 zu vergleichen ist. | + | der je nach Dehnung des Tüllgewirkes mit dem einer Sonnencreme des Lichtschutzfaktors von 4-8 zu vergleichen ist. |
Material: 68% Polyamid / 32% Dorlastan.<ref>Herstellerangaben [http://www.solar-swim.de/page_de/Service/Infobroschur07.pdf Solar Swim] (Abgerufen: 29. Juni 2012, 14:30 MEZ)</ref> | Material: 68% Polyamid / 32% Dorlastan.<ref>Herstellerangaben [http://www.solar-swim.de/page_de/Service/Infobroschur07.pdf Solar Swim] (Abgerufen: 29. Juni 2012, 14:30 MEZ)</ref> | ||
Version vom 29. Juni 2012, 13:29 Uhr
Tan Thru ® ist ein patentiertes Gewebe des Bademoden-Herstellers Solar, das Sonnenlicht durchlässig und durchbräunend ist. Dadurch soll trotz Tragens eines Badeanzugs, Bikinis oder einer Badehose eine möglichst nahtlose Körperbräune erreicht werden.
Das Grundmaterial für Tan Thru ® basiert auf einem speziell hierfür entwickelten Tüllgewirke, das tausende von winzigen Poren aufweist. Durch diese Poren gelangen etwa 2/3 der Sonnenstrahlen an die Haut und 1/3 wird absorbiert. Gleichzeitig gewährleistet das Material einen Sonnenschutz, der je nach Dehnung des Tüllgewirkes mit dem einer Sonnencreme des Lichtschutzfaktors von 4-8 zu vergleichen ist. Material: 68% Polyamid / 32% Dorlastan.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Herstellerangaben Solar Swim (Abgerufen: 29. Juni 2012, 14:30 MEZ)